You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Labawang

Desa Labawang

Kec. Keera, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Labawang Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 160 18.35% 77 8.83% 83 9.52%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 105 12.04% 51 5.85% 54 6.19%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 342 39.22% 158 18.12% 184 21.10%
4 SLTP/SEDERAJAT 90 10.32% 44 5.05% 46 5.28%
5 SLTA / SEDERAJAT 125 14.33% 71 8.14% 54 6.19%
6 DIPLOMA I / II 1 0.11% 0 0.00% 1 0.11%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 10 1.15% 2 0.23% 8 0.92%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 39 4.47% 10 1.15% 29 3.33%
9 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 872 100.00% 413 47.36% 459 52.64%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 872 100.00% 413 47.36% 459 52.64%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%